Valuta | Dit køb | Dit salg | Nykredit Banks referencekurs | Nykredits Tillæg/fradrag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australske dollar | AUD | 461,5840 | 458,3840 | 459,9840 | 1,6000 | ||
Bulgarske lev | BGN | 383,6676 | 379,0876 | 381,3776 | 2,2900 | ||
Canadiske dollar | CAD | 507,2598 | 503,6998 | 505,4798 | 1,7800 | ||
Euro | EUR | 747,9000 | 743,9200 | 745,9100 | 1,9900 | ||
HongKong dollar | HKD | 92,0555 | 90,3355 | 91,1955 | 0,8600 | ||
Japanske yen | JPY | 4,7639 | 4,7199 | 4,7419 | 0,0220 | ||
Kinesiske Yuan renminbi | CNY | 98,1949 | 96,2949 | 97,2449 | 0,9500 | ||
Mexicanske peso | MXN | 35,1983 | 34,5183 | 34,8583 | 0,3400 | ||
New Zealandske dollar | NZD | 418,9241 | 415,9641 | 417,4441 | 1,4800 | ||
Norske kroner | NOK | 64,4219 | 63,9019 | 64,1619 | 0,2600 | ||
Polske zloty | PLN | 174,6187 | 172,5787 | 173,5987 | 1,0200 | ||
Pund sterling | GBP | 900,5553 | 894,6553 | 897,6053 | 2,9500 | ||
Rumænske leu | RON | 151,4284 | 148,3084 | 149,8684 | 1,5600 | ||
Schweizer franc | CHF | 803,8305 | 799,0705 | 801,4505 | 2,3800 | ||
Singapore dollar | SGD | 530,5599 | 524,6599 | 527,6099 | 2,9500 | ||
Svenske kroner | SEK | 64,6620 | 64,1820 | 64,4220 | 0,2400 | ||
Sydafrikanske rand | ZAR | 39,6612 | 38,7612 | 39,2112 | 0,4500 | ||
Thailandske baht | THB | 20,8653 | 20,4213 | 20,6433 | 0,2220 | ||
Tjekkiske koruna | CZK | 29,7455 | 29,4055 | 29,5755 | 0,1700 | ||
Tyrkiske lira | TRY | 22,2063 | 18,6463 | 20,4263 | 1,7800 | ||
UAE dirham | AED | 195,0756 | 191,4156 | 193,2456 | 1,8300 | ||
Ungarske forint | HUF | 1,8116 | 1,7856 | 1,7986 | 0,0130 | ||
USA dollar | USD | 711,6600 | 707,9800 | 709,8200 | 1,8400 |
*Vi henviser i øvrigt til de til enhver til gældende vilkår for betalinger til og fra udlandet. Referencekursen er Spot Rate leveret af Thomson Reuters. Thomson Reuters er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller forsinkelser ved levering af eller i tilgængeligheden af de data, der findes på denne tjeneste eller for eventuelle handlinger foretaget i tillid hertil. Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne. Der kan derfor ikke rettes et erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne. Såfremt tekniske problemer forhindrer brug af referencekursen, forbeholder Nykredit sig retten til at bruge en anden kurs.
I listen fremgår CNY, men valutaen handles som CNH. Der er restriktioner på handel med CNY fra Peoples Bank of China.
For transaktioner hvor DKK ikke indgår, beregnes tillæg/fradrag som 0,35% af købs- eller salgskursen.
For overførsler mellem egne konti i netbank, hvor DKK ikke indgår, beregnes Nykredits tillæg/fradrag som en procent af de to valutaers referencekurs, hvorefter den højeste procentsats anvendes til overførslen.