Priser og vilkår
Når du investerer i Investeringskonto FRI, betaler du et årligt plejegebyr på 0,25% af investeringens værdi. Når du investerer via de fonde, der benyttes i Investeringskonto FRI, vil de omkostninger, som afholdes af fonden, fragå dit afkast.
Der betales ikke kurtage i forbindelse med investering som ved andre investeringsformer – hverken ved køb eller salg.
Læs mere om ÅOP og formidlingsprovision for investeringsforeninger.
Fakta
Afkast |
Da Investeringskonto FRI er et nyt produkt, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at vise historisk afkast. |
Investering | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ÅTD* |
Mix Rente | -0,30% | -7,26% | 6,01% | 5,12% | 0,98% |
Mix Minimum Risiko | 1,16% | -9,64% | 6,86% | 6,74% | -0,29% |
Mix Lav Risiko | 2,64% | -9,68% | 7,66% | 7,83% | -1,03% |
Mix Mellem Risiko | 4,71% | -10,25% | 9,43% | 10,11% | -2,17% |
Mix Høj Risiko | 6,67% | -10,60% | 10,99% | 12,34% | -3,05% |
Mix Maksimum Risiko | 9,51% | -9,77% | 11,96% | 14,68% | -3,89% |
Senest opgjort pr. 31.03.2025