Valg af profil
Lav profil | Nykredit Invest Korte Obligationer |
Middel profil | Nykredit Invest Balance Defensiv |
Høj profil | Nykredit Invest Balance Moderat |
Meget høj profil | Nykredit Invest Balance Offensiv |
Priser og vilkår
Du betaler kun kurtage, når du investerer.
Korte obligationer | Balance Defensiv | Balance Moderat | Balance Offensiv | |
Kurtage med køb/salg | 0,15% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
BørneInvest - Afkast
BørneInvest har realiseret nedenstående årlige afkast
År | Nykredit Invest Korte Obligationer | Nykredit Invest Lange Obligationer | Nykredit Invest Balance Defensiv | ||
2006 | 2,2% | 0,6% | 4,6% | 7,4% | |
2007 | 3,2% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | |
2008 | 4,2% | 5,9% | -16,1% | -27,0% | |
2009 | 6,1% | 3,8% | 18,4% | 24,2% | |
2010 | 3,5% | 6,5% | 8,7% | 13,8% | |
2011 | 5,0% | 11,8% | 2,0% | -1,7% | |
2012 | 4,0% | 7,1% | 7,9% | 8,8% | |
2013 | 1,9% | 0,1% | 4,7% | 8,8% | 14,0% |
2014 | 2,2% | 8,3% | 9,6% | 11,9% | 12,9% |
2015 | 0,3% | 0,3% | 3,6% | 6,9% | 8,6% |
2016 | 2,6% | 5,3% | 5,6% | 6,0% | 5,9% |
2017 | 2,3% | 5,8% | 6,1% | 7,6% | 8,5% |
2018 | 0,4% | 0,9% | -2,7% | -5,9% | -8,3% |
2019 | 0,22% | 2,7% | 10,8% | 17,4% | 22,2% |
2020 | -0,7% | 1,3% | 3,3% | 5,6% | 7,1% |
2021 | 1,3% | -2,6% | 5,7% | 13,1% | 18,4% |
2022 | -6,3% | -14,5% | -12,8% | -13,1% | -13,0% |
2023 | 5,0% | 2,4% | 6,3% | 8,8% | 10,4% |
ÅTD | 3,9% | 3,9% | 5,5% | 7,9% | 9,4% |
ÅTD sidst opdateret pr. 21.11.2024.
Afkast er beregnet på baggrund af udviklingen i den indre værdi, således er alle omkostninger i de underliggende investeringsforeninger fratrukket. Direkte omkostninger som depotgebyrer, kurtage og porteføljeplejegebyr er ikke fratrukket. Bemærk at historiske afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast kan blive negativt.