Forsikringsoverblik
Emne | Mastercard Blue Shopping | Mastercard Gold | Mastercard Platinum | Rejseforsikring Europa/Verden |
Dækkede personer | Kortholder | Kortholder, ægtefælle/ samlever, børn1 |
Kortholder, ægtefælle/ samlever, børn1 |
Forsikringstager og husstand, Delebørn, Op til to andre medrejsende børn, Ægtefælle på plejehjem, Bofællesskab på to personer |
Område | Hele verden | Hele verden | Hele verden | Europa4/Verden |
Varighed, dage | Ingen | 60 dage | 60 dage | Rejser af 30 dages varighed (kan udvides til 60 eller 90 dage) |
Rejsetype | Ingen | Ferie- og forretningsrejser | Ferie- og forretningsrejser | Ferie- og studierejser samt frivilligt arbejde |
Akut skadehjælp via SOS | Nej | Ja | Ja | Ja |
Afbestillingsforsikring | Ingen | Maks. 20.000 kr. pr. person, maks. 40.000 pr. rejse | Maks 25.000 kr. pr. person, maks. 75.000 kr. pr. rejse | Ingen dækning, men kan tilkøbes |
Privatansvar v. personskade | Ingen | 5.000.000 kr. | 8.000.000 kr. | Dækket på indboforsikringen |
Privatansvar v. tingskade | Ingen | 3.000.000 kr. | 8.000.000 kr. | Dækket på indboforsikringen |
Privatansvar v. hotelansvar | Ingen | 25.000 kr. | 25.000 kr. | Dækket på indboforsikringen |
Sygdom og hospitalsophold | Ingen | Ingen begrænsning6 | Ingen begrænsning6 | Ingen begrænsning6 |
Hjemtransport | Ingen5 | Ingen begrænsning | Ingen begrænsning | Ingen begrænsning |
Kronisk sygdom | Ingen | Har sygdom været ustabil inden for 2 mdr. før afrejse, skal forhåndstilsagn indhentes | Har sygdom været ustabil inden for 2 mdr. før afrejse, skal forhåndstilsagn indhentes | Har sygdom været ustabil inden for 2 mdr. før afrejse, skal forhåndstilsagn indhentes7 |
Sygeledsagelse | Ingen | Rimelige og nødvendige udgifter7 | Rimelige ekstraudgifter for 1 person7 | Rimelige og nødvendige udgifter for medrejsende husstand eller 1 anden person efter eget valg |
Overfald, pr. person | Ingen | 250.000 | 500.000 kr. | 677.066 kr. (2021) |
Retshjælp, pr. person | Ingen | 150.000 kr. | 250.000 kr. | Dækket på indboforsikiringen |
Kaution /sikkerhedsstillelse | Ingen | 150.000 kr. pr. person | 250.000 kr. pr. person | 234.212 pr. begivenhed (2021) |
Evakuering | Ingen | Ingen | Ingen | 107.712 kr. (2021) pr. ophold. Hjemtransport på økonomiklasse. Efterladt bagage 20.040 kr. (2021) |
Krisehjælp på stedet | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen begrænsning |
Psykologhjælp efter hjemkomst | Ingen | Ingen | Ingen | Maks 5 behandlinger pr. hændelse |
Hjemkaldelse | Ingen | Rimelige udgifter til transport7 | Rimelige udgifter til transport7 | Rimelige udgifter til transport |
Tilkaldelse | Ingen | Maks to personer, 50.000 kr. | Rimelige og nødvendige udgifter til 2 personer7 | Rimelige og nødvendige udgifter maks. 2.505 kr./døgn (2021) og maks 36.323 kr. (2021) pr. begivenhed |
Tyveri eller beskadigelse af bagage | Ingen | Ingen | 10.000 kr. pr. person, dog maks. 90.000 kr. pr. hændelse | Dækket på indboforsikring |
Flyforsinkelse, pr. person | Ingen | Ingen | Maks. 7.500 kr. | 1.253 kr. pr. døgn, dog maks. 4 døgn |
Forsinket fremmøde | Ingen | Ingen | 15.000 kr. pr. person, dog maks. 90.000 kr. pr. hændelse | Rimelige og nødvendige udgifter til indhentning af rejserute (økonomiklasse) hotel, forplejning og lokaltransport |
Erstatningsrejse ved lægeordineret sengeleje i mere end halvdelen af ferien eller min. 72 timers indlæggelse | Ingen | Ingen | Op til 25.000 kr. pr. person, maks. 75.000 kr. pr. rejse | Op til 25.000 kr. pr. sikret – dog maks. 100.000 kr. pr. rejse |
Feriekompensation ved lægeordineret ro og hvile i min. 3 dage | Ingen | Ingen | Op til 25.000 kr. pr. person, maks. 75.000 kr. pr. rejse | Rejsens pris pr. dag. maks. 107.712 kr. (2021) pr. begivenhed uanset antal personer |
Ferieboligsikring | Ingen | Ingen | Op til 2.505 kr. pr. døgn. Maks. 20.040 kr. pr. skade (2021) | Op til 2.505 kr. pr. døgn. Maks. 20.040 kr. pr. skade (2021) |
Bagageforsinkelse | Ingen | Ingen | Rimelige og nødvendige udgifter, dog maks. 7.500 kr. pr. person7 | 1.255 kr. (2021) pr. sikrede (efter 6 timer) – maks. 4 døgn |
Dødsfald | Ingen | Ingen | 2.000.000 kr. | Ingen |
Invaliditet | Ingen | Ingen | 2.000.000 kr. | Ingen |
Selvrisiko ved billeje | Ingen | Ingen | Dækker maks. 21 dage | 20.040 kr. (2021) |
Købsforsikring | 30 dage fra køb/modtagelse: 30.000 kr. pr. år | 30.000 kr. pr. år | 30 dage fra køb/modtagelse: 30.000 kr. pr. år | Ingen |
Udvidet reklamationsret |
Op til 4 år: 20.000 kr. pr. skade, maks. 50.000 kr. pr. år |
Op til 4 år: 20.000 kr. pr. skade, maks. 50.000 kr. pr. år | Op til 4 år: 20.000 kr. pr. skade, maks. 50.000 kr. pr. år | Ingen |
Rejseassistance | Ingen | Ingen | Via SOS | Via SOS |
Websafe og ID-tyveri | Scanning af internet, fjernelse af information, psykologisk krisehjælp, juridisk assistance og evt. tabt arbejdsfortjeneste | Scanning af internet, fjernelse af information, psykologisk krisehjælp, juridisk assistance og evt. tabt arbejdsfortjeneste | Scanning af internet, fjernelse af information, psykologisk krisehjælp, juridisk assistance og evt. tabt arbejdsfortjeneste | Ingen |