Aktuelt | 01-01-25 | 01-04-25 | 01-07-25 | 01-10-25 | |
Cita3 | 2,73% | 2,50% | 2,10% | 1,90% | 1,70% |
Cibor3 | 2,91% | 2,75% | 2,25% | 2,05% | 1,85% |
F-KORT | 2,44% | 2,25% | 2,00% | 1,90% | 1,75% |
F1 | 2,21% | 2,25% | 1,95% | 1,95% | 1,75% |
F3 | 2,23% | 2,18% | 2,15% | 2,06% | 2,04% |
F5 | 2,39% | 2,25% | 2,24% | 2,19% | 2,33% |
Fast 20 år 3.5% | 3,75% | 3,74% | 3,69% | 3,65% | 3,65% |
Fast 30 år 4% | 4,07% | 4,06% | 4,04% | 4,01% | 4,01% |
Aktuel renteprognose for erhverv
Her kan du læse om renteudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder. Informationerne udarbejdes løbende af Nykredit Markets.