Fastforrentet kontantlån på 2.000.000 kr. med afdrag
- Samlet udbetalt beløb: 1.931.340 kr.
- Samlet årlige omkostninger i procent (ÅOP): 3,89 %
- Lånet tilbydes med pant i fast ejendom. I beregningen indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring.
Â
Ydelse pr. måned | 9.930 kr. |
Debittorrente pr. år | 2,07 % |
Bidragssats pr. år | 1,5 % *) |
Ã…rlige omkostninger i procent (Ã…OP) | 3,89 % |
Rente | fast |
Lånets løbetid | 30 år |
Antal kvartalvise terminer | 121 |
Kurs | 99,30 |
Stiftelsesprovision | 15.000 kr. |
Sagsekspeditions | 7.500 kr. |
LÃ¥noptagelse | 7.500 kr. |
Kurtage | 3.000 kr. |
Kursfradrag ved udbetaling | 4.000 kr. |
Tinglysningsafgift til staten | 31.660 kr. |
Samlede omkostninger ved oprettelse af lån | 68.660 kr. |
Lånebeløb (hovedstol) | 2.000.000 kr. |
Rente og bidrag i lånets løbetid | 1.182.988 kr. |
Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid | 3.182.745 kr. |
Kreditgiver | Nykredit |
Beregningen er pr. 29. oktober 2018. Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.
*) Bidragssatsen pÃ¥ 1,5 % er standardsats til andelsboligforeninger. Den endelige bidragssats bliver fastsat ud fra en individuel vurdering.Â