|
05-mar-25 |
jun-25 | sep-25 | dec-25 | mar-26 |
EUR\DKK | 7,46 | 7,46 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
USD\DKK | 6,92 | 7,38 | 7,27 | 7,23 | 7,03 |
CNY\DKK | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,97 |
GBP\DKK | 8,91 | 8,87 | 8,82 | 8,76 | 8,71 |
SEK\DKK | 0,68 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 |
NOK\DKK | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 |
Opdateret 6. marts 2025